616-359-5336
register Login

Browse Homes For Sale by City and Area

City (#Homes) Avg. List Price   City (#Homes) Avg. List Price
Ada (304) $328,986   Allegan (47) $157,074
Allendale (139) $139,921   Alto (120) $267,402
Baldwin (44) $129,389   Battle Creek (9) $430,539
Belding (144) $140,182   Belmont (106) $215,529
Big Rapids (24) $336,419   Bitely (20) $103,160
Byron Center (260) $203,330   Caledonia (336) $170,248
Carson City (8) $121,238   Casnovia (8) $160,169
Cedar Springs (211) $147,219   Clarksville (32) $88,933
Comstock Park (91) $148,702   Conklin (14) $202,041
Coopersville (71) $133,409   Coral (12) $141,192
Crystal (13) $140,000   Delton (21) $116,214
Dorr (77) $134,105   Edmore (11) $117,109
Evart (32) $168,309   Fennville (13) $249,246
Fenwick (27) $119,159   Freeport (14) $88,434
Fremont (51) $212,364   Gowen (55) $112,402
Grand Haven (88) $256,066   Grand Rapids (3,336) $142,528
Grandville (270) $160,355   Grant (98) $87,546
Greenville (252) $118,919   Hamilton (10) $199,600
Hastings (251) $113,345   Hesperia (32) $135,659
Holland (104) $326,821   Hopkins (30) $151,140
Howard City (120) $117,424   Hudsonville (382) $174,730
Ionia (212) $92,291   Irons (11) $136,164
Jenison (133) $161,832   Kent City (59) $94,338
Lake Odessa (51) $127,114   Lakeview (54) $128,209
Lowell (244) $186,405   Ludington (11) $323,418
Lyons (17) $168,382   Manistee (8) $627,375
Marne (23) $224,982   Martin (22) $121,405
Mecosta (9) $120,567   Middleville (262) $131,830
Montague (19) $566,684   Morley (37) $81,643
Muir (18) $125,550   Muskegon (113) $173,572
Nashville (28) $115,771   Newaygo (201) $140,724
Nunica (13) $243,238   Orleans (16) $59,000
Otsego (20) $83,220   Paris (8) $216,475
Pierson (43) $136,012   Plainwell (15) $162,045
Portland (41) $124,200   Ravenna (13) $147,065
Rockford (744) $157,561   Rodney (7) $97,237
Sand Lake (78) $109,954   Saranac (81) $107,275
Saugatuck (27) $125,574   Shelby (8) $339,838
Shelbyville (79) $152,653   Sheridan (34) $112,903
Six Lakes (22) $80,707   Sparta (122) $127,686
Spring Lake (95) $438,996   Stanton (75) $107,605
Stanwood (27) $125,781   Trufant (23) $134,930
Twin Lake (8) $109,363   Wayland (156) $198,358
Weidman (9) $98,278   West Olive (26) $635,142
White Cloud (89) $94,082   Whitehall (22) $198,665
Zeeland (66) $160,389